Dell'oggetto | |
Segnatura: | Tavole vol. 005-2 Fiori Frutti |
Tipo: | manoscritto |
Dimensioni: | 420x273 |
Dati del componente | |
Macrofamiglia: | Tavole botaniche |
Tipo: | tavola/e |
Testo: | Iris agria. / Iris Syl: altera Matth: / Iris Yllirica Ital: / Iris tenuifolia |
Componenti correlati | (1) |
nomenclatura identica | |||
erbario secco | |||
foglio di erbario | Juiube domestica. Serica Galen. Zyzypha Plin. Paliurus Agatoclis. Iris Illyrica. Gladioli species.... |
1 record
Lingua/e | |
|
greco |
|
latino |
|
italiano |
Copia digitale: 1 immagine/i |