Dell'oggetto | |
Segnatura: | Tavole vol. 005-2 Fiori Frutti |
Tipo: | manoscritto |
Dimensioni: | 420x273 |
Dati del componente | |
Macrofamiglia: | Tavole botaniche |
Tipo: | tavola/e |
Testo: | Ophris Dod: / Bifolium alijs. / Alisma / Pseudo Orchis bifolium Dod / Plantago aquatilis. / Elleborus albus Syl: alijs: |
Componenti correlati | (1) |
nomenclatura identica | |||
erbario secco | |||
foglio di erbario | Ophris. Herba tora. Rhodora Plinii. Orobanche. Ernangma... |
1 record
Lingua/e | |
|
latino |
Copia digitale: 1 immagine/i |