From object | ||
Shelfmark: | 0634-06 Archives de l'Académie des Sciences (Paris France) | Suggestions & Corrections |
Type: | manuscript | |
Dimension: | 8° |
Component's data | |
Thematic group: | Manuscripts |
Type: | note |
Text: | D'Amiens à Pecquigni, terres sabloneuses |
Related components | (1) |
related to | |||
map | |||
map | Carte minéralogique d'une partie de la Picardie où se trouvent Amiens, Picquigny, Ayraines, et Abbev... |
1 record
Attributes | |||||||||||||||
Person | City | Cronology | Position | ||||||||||||
|
|
|
Subject/s | ||||
Discipline | Topic | Argument | ||
Mineralogy | Earths | - | ||
Mineralogy | Atlas minéralogique | - |
Language/s | |
|
French |