| Segnatura: | Archives de l'Académie des Sciences |
|
| Tipo: | manoscritto | |
| Dimensioni: | 4° | |
| Macrofamiglia: |
Manoscritti
|
| Tipo: | diario di viaggio |
| Testo: | Voyage de Brie |
(2)
![]() |
|
| bibliografia | |||
| |
rivista British Journal for History of Science | ||
| scheda bibliografica | Lavoisier's Theory of the Earth... | ||
| |
rivista Isis | ||
| scheda bibliografica | Lavoisier's Geologic Activities, 1763-1792... | ||
2 record
| Persona | Cittŕ | Cronologia | Posizione | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
| Disciplina | Topica | Argomento | ||
| Diario di viaggio | Relazione | - | ||
| Mineralogia | Misurazione | - | ||
| Geologia | Misurazione | - | ||
|
Francese |