From object | ||
Shelfmark: | 0627-A-B Archives de l'Académie des Sciences (Paris France) | Suggestions & Corrections |
Type: | manuscript | |
Dimension: | Various dimensions |
Component's data | |
Thematic group: | Manuscripts |
Type: | note |
Text: | Coupes du terrain de la fosse du Corbeau près Valenciennes |
Comment: | With color drawings by L. |
Related components | (1) |
related to | |||
map | |||
map | Carte minéralogique d'une partie du Hainault où se trouvent Valenciennes, Baway, S.t. Amant, et Cond... |
1 record
Subject/s | ||||
Discipline | Topic | Argument | ||
Mining | Surveying | - |
Language/s | |
|
French |